';
view
Es un producto granulado que se obtiene tras la molienda y granulación de alfalfa. Son ideales para ser consumidos directamente por el ganado o como parte de los piensos compuestos. Este producto permite tener ventajas sobre la aportación proteica, aprovechamiento del alimento y costo del transporte.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | GRANSTAR | AP 16% | AP 14% | ||
PROTEINA | ≥ 17% | ≥ 16% | ≥ 14% | ||
HUMEDAD | 11% max | ||||
TAMAÑO | 5 – 6 cm | ||||
ADF | 29% ≤ x ≤ 33% | 31,5% ≤ x ≤ 36,5% | 34% ≤ x ≤ 40% | ||
NDF | 41% ≤ x ≤ 47% | 46% ≤ x ≤ 52% | 53% ≤ x ≤ 59% | ||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | GRANSTAR | ||||
PROTEINA | ≥ 17% | ||||
HUMEDAD | 11% max | ||||
TAMAÑO | 5 – 6 cm | ||||
ADF | 29% ≤ x ≤ 33% | ||||
NDF | 41% ≤ x ≤ 47% | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | AP 16% | ||||
PROTEINA | ≥ 16% | ||||
HUMEDAD | 11% max | ||||
TAMAÑO | 5 – 6 cm | ||||
ADF | 31,5% ≤ x ≤ 36,5% | ||||
NDF | 46% ≤ x ≤ 52% | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | AP 14% | ||||
PROTEINA | ≥ 14% | ||||
HUMEDAD | 11% max | ||||
TAMAÑO | 5 – 6 cm | ||||
ADF | 34% ≤ x ≤ 40% | ||||
NDF | 53% ≤ x ≤ 59% | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
Formato buque a granel
Big Bag (1.000 kg)
In liner
Consumir preferentemente antes de los 18 meses de la fecha del Lote o de la etiqueta que designa su trazabilidad.
Almacenar en un espacio limpio y alejado de entornos peligrosos. En un lugar seco y alejado de la luz solar.