';
view
La Alfalfa es una excelente planta forrajera que proporciona elevados niveles de proteínas, minerales y vitaminas de calidad. Su valor energético también es muy alto, estando relacionado con el valor nitrogenado del forraje. Además, es una fuente de minerales como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. La alfalfa, una vez recolectada en campo, se acondiciona mecánicamente y mediante ventilación forzada se procede al secado.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | PREMIUM | CALIDAD EXTRA | CALIDAD PRIMERA | NATURAL | |
PROTEINA | ≥ 20% | ≥ 18% | ≥ 16% | ≥ 14% | |
HUMEDAD | 12% max. | 12% max. | 12% max. | 12% max. | |
TAMAÑO | 10 – 15 cm | ||||
ADF | ≤ 28% | 27% ≤ x ≤ 31% | 32% ≤ x ≤ 38% | 33% ≤ x ≤ 40% | |
NDF | ≤ 38% | 36% ≤ x ≤ 42% | 41% ≤ x ≤ 48% | 44% ≤ x ≤ 52% | |
VRF | ≥ 164 | 143 ≤ x ≤ 170 | 114 ≤ x ≤ 149 | 103 ≤ x ≤ 134 | |
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | PREMIUM | ||||
PROTEINA | ≥ 20% | ||||
HUMEDAD | 12% max. | ||||
TAMAÑO | 10 – 15 cm | ||||
ADF | ≤ 28% | ||||
NDF | ≤ 38% | ||||
VRF | ≥ 164 | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | CALIDAD EXTRA | ||||
PROTEINA | ≥ 18% | ||||
HUMEDAD | 12% max. | ||||
TAMAÑO | 10 – 15 cm | ||||
ADF | 27% ≤ x ≤ 31% | ||||
NDF | 36% ≤ x ≤ 42% | ||||
VRF | 143 ≤ x ≤ 170 | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | CALIDAD PRIMERA | ||||
PROTEINA | ≥ 16% | ||||
HUMEDAD | 12% max. | ||||
TAMAÑO | 10 – 15 cm | ||||
ADF | 32% ≤ x ≤ 38% | ||||
NDF | 41% ≤ x ≤ 48% | ||||
VRF | 114 ≤ x ≤ 149 | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | NATURAL | ||||
PROTEINA | ≥ 14% | ||||
HUMEDAD | 12% max. | ||||
TAMAÑO | 10 – 15 cm | ||||
ADF | 33% ≤ x ≤ 40% | ||||
NDF | 44% ≤ x ≤ 52% | ||||
VRF | 103 ≤ x ≤ 134 | ||||
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS | AFLAXOTINAS B1 | 5 ppb max. (uf/kg) | |||
HONGOS Y LEVADURAS | Inferior a la legislación |
Formato bala mediana (400 kg)
Formato bala grande (750 kg)
Bala mediana | Bala grande | |||
Peso (mt) | Nº de balas | Peso (mt) | Nº de balas | |
Container (40 HC) | 24 | 60 | 24 | 30 |
Consumir preferentemente antes de los 18 meses de la fecha del Lote o de la etiqueta que designa su trazabilidad.
Almacenar en un espacio limpio y alejado de entornos peligrosos. En un lugar seco y alejado de la luz solar.